technologia eliminująca fałszywe sygnały alarmowe
funkcja reakcji na głośny sygnał akustyczny (np. klakson)
dedykowane oprogramowanie SOS-AI Tool pozwalające szybko i łatwo dostosować parametry do indywidualnych potrzeb instalacji
| zasilanie: | 12-24V AC/DC |
| pobór prądu: | 100mA |
| temperatura pracy (min./max): | -20°C / +55°C |
| wymiary zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): | 55×27,5×118 / 37x36x120 mm |
| obudowa: | bryzgoszczelna, IP-54 |
| obsługiwane sygnały: | WAIL , YELP , HI-LO , sygnał ciągły HORN |
| wyjścia przekaźnikowe (typ/ilość/max obciążenie): | NO / 1 / 1A 24V AC/DC |
| tryb pracy wyjścia: | monostabilny 1s lub do skasowania (typu zatrzask) |
| wejście na przycisk zewnętrzny: | typu NO |
| interfejs użytkownika: | dioda LED sygnalizująca pracę urządzenia i wykrycie sygnału |
| możliwość reakcji na sygnał ciągły typu HORN: | opcjonalnie, po ustawieniu zworki |
| kompatybilność: | Windows 10/11 |
| funkcje konfiguracji: | regulacja czułości, czasu detekcji oraz czasu pobudzenia kanału wyjściowego i detekcji klaksonu |
| języki interfejsu: | polski, angielski, niemiecki |
| funkcja aktualizacji: | automatyczne i ręczne wgrywanie firmware’u urządzenia |
| dodatkowe opcje: | szybki reset do ustawień fabrycznych |
Już wychodzisz?
Zobacz jeszcze nasze nowe produkty?